{
	"updated": {
		"last": {
			"ja": "最終更新：2020年4月5日",
			"en": "Last updated: 5 April 2020"
		},
		"transition": {
			"ja": "4月5日 12:00時点",
			"en": "As of 5 April 12:00"
		},
		"prefectures": {
			"ja": "4月5日 12:00時点",
			"en": "As of 5 April 12:00"
		},
		"demography": {
			"ja": "4月4日 18:00時点",
			"en": "As of 4 April 18:00"
		}
	},
	"transition": {
		"carriers": [
			[2020, 2, 6, 16],
			[2020, 2, 7, 16],
			[2020, 2, 8, 16],
			[2020, 2, 9, 16],
			[2020, 2, 10, 16],
			[2020, 2, 11, 16],
			[2020, 2, 12, 16],
			[2020, 2, 13, 17],
			[2020, 2, 14, 21],
			[2020, 2, 15, 21],
			[2020, 2, 16, 21],
			[2020, 2, 17, 46],
			[2020, 2, 18, 53],
			[2020, 2, 19, 60],
			[2020, 2, 20, 70],
			[2020, 2, 21, 79],
			[2020, 2, 22, 90],
			[2020, 2, 23, 114],
			[2020, 2, 24, 126],
			[2020, 2, 25, 140],
			[2020, 2, 26, 149],
			[2020, 2, 27, 171],
			[2020, 2, 28, 195],
			[2020, 2, 29, 215],
			[2020, 3, 1, 224],
			[2020, 3, 2, 239],
			[2020, 3, 3, 253],
			[2020, 3, 4, 269],
			[2020, 3, 5, 302],
			[2020, 3, 6, 333],
			[2020, 3, 7, 392],
			[2020, 3, 8, 439],
			[2020, 3, 9, 472],
			[2020, 3, 10, 498],
			[2020, 3, 11, 552],
			[2020, 3, 12, 604],
			[2020, 3, 13, 659],
			[2020, 3, 14, 699],
			[2020, 3, 15, 762],
			[2020, 3, 16, 794],
			[2020, 3, 17, 809],
			[2020, 3, 18, 853],
			[2020, 3, 19, 892],
			[2020, 3, 20, 928],
			[2020, 3, 21, 981],
			[2020, 3, 22, 1015],
			[2020, 3, 23, 1057],
			[2020, 3, 24, 1095],
			[2020, 3, 25, 1160],
			[2020, 3, 26, 1253],
			[2020, 3, 27, 1349],
			[2020, 3, 28, 1453],
			[2020, 3, 29, 1647],
			[2020, 3, 30, 1820],
			[2020, 3, 31, 1887],
			[2020, 4, 1, 2107],
			[2020, 4, 2, 2306],
			[2020, 4, 3, 2541],
			[2020, 4, 4, 2845],
			[2020, 4, 5, 3191]
		],
		"cases": [
			[2020, 2, 6, 16],
			[2020, 2, 7, 16],
			[2020, 2, 8, 16],
			[2020, 2, 9, 16],
			[2020, 2, 10, 16],
			[2020, 2, 11, 16],
			[2020, 2, 12, 16],
			[2020, 2, 13, 17],
			[2020, 2, 14, 21],
			[2020, 2, 15, 21],
			[2020, 2, 16, 21],
			[2020, 2, 17, 38],
			[2020, 2, 18, 44],
			[2020, 2, 19, 50],
			[2020, 2, 20, 60],
			[2020, 2, 21, 69],
			[2020, 2, 22, 80],
			[2020, 2, 23, 102],
			[2020, 2, 24, 114],
			[2020, 2, 25, 128],
			[2020, 2, 26, 136],
			[2020, 2, 27, 156],
			[2020, 2, 28, 180],
			[2020, 2, 29, 197],
			[2020, 3, 1, 206],
			[2020, 3, 2, 221],
			[2020, 3, 3, 230],
			[2020, 3, 4, 246],
			[2020, 3, 5, 276],
			[2020, 3, 6, 302],
			[2020, 3, 7, 355],
			[2020, 3, 8, 397],
			[2020, 3, 9, 427],
			[2020, 3, 10, 446],
			[2020, 3, 11, 492],
			[2020, 3, 12, 542],
			[2020, 3, 13, 591],
			[2020, 3, 14, 629],
			[2020, 3, 15, 681],
			[2020, 3, 16, 702],
			[2020, 3, 17, 717],
			[2020, 3, 18, 758],
			[2020, 3, 19, 794],
			[2020, 3, 20, 829],
			[2020, 3, 21, 871],
			[2020, 3, 22, 907],
			[2020, 3, 23, 944],
			[2020, 3, 24, 980],
			[2020, 3, 25, 1039],
			[2020, 3, 26, 1119],
			[2020, 3, 27, 1191],
			[2020, 3, 28, 1251],
			[2020, 3, 29, 1352],
			[2020, 3, 30, 1420],
			[2020, 3, 31, 1466],
			[2020, 4, 1, 1594],
			[2020, 4, 2, 1693],
			[2020, 4, 3, 1808],
			[2020, 4, 4, 2017],
			[2020, 4, 5, 2205]
		],
		"discharged": [
			[2020, 2, 6, 4],
			[2020, 2, 7, 4],
			[2020, 2, 8, 4],
			[2020, 2, 9, 4],
			[2020, 2, 10, 9],
			[2020, 2, 11, 9],
			[2020, 2, 12, 10],
			[2020, 2, 13, 11],
			[2020, 2, 14, 11],
			[2020, 2, 15, 11],
			[2020, 2, 16, 11],
			[2020, 2, 17, 12],
			[2020, 2, 18, 12],
			[2020, 2, 19, 14],
			[2020, 2, 20, 16],
			[2020, 2, 21, 16],
			[2020, 2, 22, 17],
			[2020, 2, 23, 17],
			[2020, 2, 24, 17],
			[2020, 2, 25, 18],
			[2020, 2, 26, 23],
			[2020, 2, 27, 30],
			[2020, 2, 28, 30],
			[2020, 2, 29, 31],
			[2020, 3, 1, 31],
			[2020, 3, 2, 32],
			[2020, 3, 3, 35],
			[2020, 3, 4, 37],
			[2020, 3, 5, 38],
			[2020, 3, 6, 56],
			[2020, 3, 7, 63],
			[2020, 3, 8, 67],
			[2020, 3, 9, 88],
			[2020, 3, 10, 89],
			[2020, 3, 11, 103],
			[2020, 3, 12, 108],
			[2020, 3, 13, 120],
			[2020, 3, 14, 129],
			[2020, 3, 15, 142],
			[2020, 3, 16, 149],
			[2020, 3, 17, 156],
			[2020, 3, 18, 176],
			[2020, 3, 19, 200],
			[2020, 3, 20, 212],
			[2020, 3, 21, 217],
			[2020, 3, 22, 257],
			[2020, 3, 23, 270],
			[2020, 3, 24, 285],
			[2020, 3, 25, 294],
			[2020, 3, 26, 343],
			[2020, 3, 27, 356],
			[2020, 3, 28, 388],
			[2020, 3, 29, 408],
			[2020, 3, 30, 408],
			[2020, 3, 31, 408],
			[2020, 4, 1, 456],
			[2020, 4, 2, 489],
			[2020, 4, 3, 498],
			[2020, 4, 4, 559],
			[2020, 4, 5, 559]
		],
		"serious": [
			[2020, 2, 17, 3],
			[2020, 2, 18, 3],
			[2020, 2, 19, 6],
			[2020, 2, 20, 7],
			[2020, 2, 21, 9],
			[2020, 2, 22, 10],
			[2020, 2, 23, 11],
			[2020, 2, 24, 13],
			[2020, 2, 25, 14],
			[2020, 2, 26, 15],
			[2020, 2, 27, 16],
			[2020, 2, 28, 20],
			[2020, 2, 29, 22],
			[2020, 3, 1, 23],
			[2020, 3, 2, 23],
			[2020, 3, 3, 24],
			[2020, 3, 4, 24],
			[2020, 3, 5, 27],
			[2020, 3, 6, 30],
			[2020, 3, 7, 28],
			[2020, 3, 8, 27],
			[2020, 3, 9, 33],
			[2020, 3, 10, 31],
			[2020, 3, 11, 26],
			[2020, 3, 12, 29],
			[2020, 3, 13, 32],
			[2020, 3, 14, 35],
			[2020, 3, 15, 36],
			[2020, 3, 16, 41],
			[2020, 3, 17, 46],
			[2020, 3, 18, 46],
			[2020, 3, 19, 49],
			[2020, 3, 20, 50],
			[2020, 3, 21, 55],
			[2020, 3, 22, 57],
			[2020, 3, 23, 54],
			[2020, 3, 24, 55],
			[2020, 3, 25, 57],
			[2020, 3, 26, 56],
			[2020, 3, 27, 56],
			[2020, 3, 28, 60],
			[2020, 3, 29, 59],
			[2020, 3, 30, 59],
			[2020, 3, 31, 59],
			[2020, 4, 1, 60],
			[2020, 4, 2, 62],
			[2020, 4, 3, 64],
			[2020, 4, 4, 69],
			[2020, 4, 5, 69]
		],
		"deaths": [
			[2020, 2, 14, 1],
			[2020, 2, 15, 1],
			[2020, 2, 16, 1],
			[2020, 2, 17, 1],
			[2020, 2, 18, 1],
			[2020, 2, 19, 1],
			[2020, 2, 20, 1],
			[2020, 2, 21, 1],
			[2020, 2, 22, 1],
			[2020, 2, 23, 1],
			[2020, 2, 24, 1],
			[2020, 2, 25, 1],
			[2020, 2, 26, 1],
			[2020, 2, 27, 3],
			[2020, 2, 28, 4],
			[2020, 2, 29, 5],
			[2020, 3, 1, 5],
			[2020, 3, 2, 6],
			[2020, 3, 3, 6],
			[2020, 3, 4, 6],
			[2020, 3, 5, 6],
			[2020, 3, 6, 6],
			[2020, 3, 7, 6],
			[2020, 3, 8, 6],
			[2020, 3, 9, 7],
			[2020, 3, 10, 9],
			[2020, 3, 11, 12],
			[2020, 3, 12, 15],
			[2020, 3, 13, 19],
			[2020, 3, 14, 21],
			[2020, 3, 15, 22],
			[2020, 3, 16, 24],
			[2020, 3, 17, 28],
			[2020, 3, 18, 29],
			[2020, 3, 19, 31],
			[2020, 3, 20, 33],
			[2020, 3, 21, 35],
			[2020, 3, 22, 36],
			[2020, 3, 23, 41],
			[2020, 3, 24, 42],
			[2020, 3, 25, 43],
			[2020, 3, 26, 45],
			[2020, 3, 27, 46],
			[2020, 3, 28, 49],
			[2020, 3, 29, 52],
			[2020, 3, 30, 54],
			[2020, 3, 31, 56],
			[2020, 4, 1, 57],
			[2020, 4, 2, 60],
			[2020, 4, 3, 63],
			[2020, 4, 4, 69],
			[2020, 4, 5, 69]
		],
		"pcrtested": [
			[2020, 3, 4, 5690],
			[2020, 3, 5, 5948],
			[2020, 3, 6, 6647],
			[2020, 3, 7, 7200],
			[2020, 3, 8, 7347],
			[2020, 3, 9, 7457],
			[2020, 3, 10, 8771],
			[2020, 3, 11, 9195],
			[2020, 3, 12, 9376],
			[2020, 3, 13, 11231],
			[2020, 3, 14, 12090],
			[2020, 3, 15, 12197],
			[2020, 3, 16, 12239],
			[2020, 3, 17, 14322],
			[2020, 3, 18, 14525],
			[2020, 3, 19, 14072],
			[2020, 3, 20, 18015],
			[2020, 3, 21, 18134],
			[2020, 3, 22, 18226],
			[2020, 3, 23, 18322],
			[2020, 3, 24, 22184],
			[2020, 3, 25, 21266],
			[2020, 3, 26, 22858],
			[2020, 3, 27, 24663],
			[2020, 3, 28, 26105],
			[2020, 3, 29, 26401],
			[2020, 3, 30, 26607],
			[2020, 3, 31, 30088],
			[2020, 4, 1, 32002],
			[2020, 4, 2, 32002],
			[2020, 4, 3, 36687],
			[2020, 4, 4, 39992],
			[2020, 4, 5, 40263]
		]
	},
	"demography": [
		[0, 1, 22, 10, 6],
		[0, 0, 28, 18, 14],
		[0, 0, 362, 35, 106],
		[0, 3, 288, 28, 153],
		[0, 4, 355, 40, 129],
		[4, 13, 375, 27, 94],
		[4, 19, 298, 22, 72],
		[27, 19, 189, 20, 80],
		[27, 11, 84, 20, 32],
		[7, 0, 19, 6, 9],
		[1, 0, 45, 52, 13]
	],
	"prefectures": [{
		"code": 13,
		"ja": "東京都",
		"en": "Tokyo",
		"value": 897
	}, {
		"code": 27,
		"ja": "大阪府",
		"en": "Osaka",
		"value": 388
	}, {
		"code": 12,
		"ja": "千葉県",
		"en": "Chiba",
		"value": 219
	}, {
		"code": 23,
		"ja": "愛知県",
		"en": "Aichi",
		"value": 216
	}, {
		"code": 14,
		"ja": "神奈川県",
		"en": "Kanagawa",
		"value": 197
	}, {
		"code": 1,
		"ja": "北海道",
		"en": "Hokkaido",
		"value": 193
	}, {
		"code": 28,
		"ja": "兵庫県",
		"en": "Hyogo",
		"value": 182
	}, {
		"code": 11,
		"ja": "埼玉県",
		"en": "Saitama",
		"value": 153
	}, {
		"code": 26,
		"ja": "京都府",
		"en": "Kyoto",
		"value": 105
	}, {
		"code": 40,
		"ja": "福岡県",
		"en": "Fukuoka",
		"value": 67
	}, {
		"code": 8,
		"ja": "茨城県",
		"en": "Ibaraki",
		"value": 59
	}, {
		"code": 18,
		"ja": "福井県",
		"en": "Fukui",
		"value": 44
	}, {
		"code": 21,
		"ja": "岐阜県",
		"en": "Gifu",
		"value": 43
	}, {
		"code": 15,
		"ja": "新潟県",
		"en": "Niigata",
		"value": 32
	}, {
		"code": 17,
		"ja": "石川県",
		"en": "Ishikawa",
		"value": 32
	}, {
		"code": 44,
		"ja": "大分県",
		"en": "Oita",
		"value": 31
	}, {
		"code": 10,
		"ja": "群馬県",
		"en": "Gunma",
		"value": 25
	}, {
		"code": 29,
		"ja": "奈良県",
		"en": "Nara",
		"value": 24
	}, {
		"code": 39,
		"ja": "高知県",
		"en": "Kochi",
		"value": 24
	}, {
		"code": 30,
		"ja": "和歌山県",
		"en": "Wakayama",
		"value": 21
	}, {
		"code": 4,
		"ja": "宮城県",
		"en": "Miyagi",
		"value": 20
	}, {
		"code": 25,
		"ja": "滋賀県",
		"en": "Shiga",
		"value": 17
	}, {
		"code": 43,
		"ja": "熊本県",
		"en": "Kumamoto",
		"value": 16
	}, {
		"code": 7,
		"ja": "福島県",
		"en": "Fukushima",
		"value": 14
	}, {
		"code": 9,
		"ja": "栃木県",
		"en": "Tochigi",
		"value": 14
	}, {
		"code": 34,
		"ja": "広島県",
		"en": "Hiroshima",
		"value": 13
	}, {
		"code": 24,
		"ja": "三重県",
		"en": "Mie",
		"value": 12
	}, {
		"code": 38,
		"ja": "愛媛県",
		"en": "Ehime",
		"value": 12
	}, {
		"code": 2,
		"ja": "青森県",
		"en": "Aomori",
		"value": 11
	}, {
		"code": 19,
		"ja": "山梨県",
		"en": "Yamanashi",
		"value": 11
	}, {
		"code": 20,
		"ja": "長野県",
		"en": "Nagano",
		"value": 11
	}, {
		"code": 5,
		"ja": "秋田県",
		"en": "Akita",
		"value": 10
	}, {
		"code": 16,
		"ja": "富山県",
		"en": "Toyama",
		"value": 10
	}, {
		"code": 22,
		"ja": "静岡県",
		"en": "Shizuoka",
		"value": 10
	}, {
		"code": 33,
		"ja": "岡山県",
		"en": "Okayama",
		"value": 10
	}, {
		"code": 47,
		"ja": "沖縄県",
		"en": "Okinawa",
		"value": 9
	}, {
		"code": 42,
		"ja": "長崎県",
		"en": "Nagasaki",
		"value": 8
	}, {
		"code": 35,
		"ja": "山口県",
		"en": "Yamaguchi",
		"value": 7
	}, {
		"code": 6,
		"ja": "山形県",
		"en": "Yamagata",
		"value": 6
	}, {
		"code": 41,
		"ja": "佐賀県",
		"en": "Saga",
		"value": 6
	}, {
		"code": 45,
		"ja": "宮崎県",
		"en": "Miyazaki",
		"value": 4
	}, {
		"code": 36,
		"ja": "徳島県",
		"en": "Tokushima",
		"value": 3
	}, {
		"code": 46,
		"ja": "鹿児島県",
		"en": "Kagoshima",
		"value": 3
	}, {
		"code": 37,
		"ja": "香川県",
		"en": "Kagawa",
		"value": 2
	}, {
		"code": 3,
		"ja": "岩手県",
		"en": "Iwate",
		"value": 0
	}, {
		"code": 31,
		"ja": "鳥取県",
		"en": "Tottori",
		"value": 0
	}, {
		"code": 32,
		"ja": "島根県",
		"en": "Shimane",
		"value": 0
	}]
}
